HEREFORDSHIRE MOTOR CLUB HUMFRYS SYMONDS BUILTH SHOWGROUND STAGES 2015 Partial Results to SS8

Car No Class Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Other Total Diff to Prev Diff to 1st Position Overall Position In Class
11 1 02.32 02.31 02.56 03.00 02.13 02.12 02.11 02.12 00.19.47 1
10 1 02.37 02.45 02.58 03.04 02.12 02.12 02.11 02.10 00.20.09 00.22 00.22 2 1
21 3A 02.38 02.38 03.07 03.03 02.14 02.13 02.13 02.10 00.20.16 00.07 00.29 3 1
3 2 02.47 02.37 03.02 03.02 02.14 02.13 02.12 02.13 00.20.20 00.04 00.33 4 1
8 3 02.41 02.38 03.02 03.03 02.13 02.12 02.15 02.16 00.20.20 00.00 00.33 4 1
7 3 02.42 02.40 03.07 03.03 02.14 02.13 02.13 02.12 00.20.24 00.04 00.37 6 2
1 4 02.50 02.48 03.06 03.10 02.12 02.10 02.11 02.10 00.20.37 00.13 00.50 7 1
14 5 02.42 02.41 03.03 03.04 02.19 02.18 02.18 02.18 00.20.43 00.06 00.56 8 1
9 3 02.46 02.44 03.08 03.08 02.17 02.15 02.14 02.12 00.20.44 00.01 00.57 9 3
43 1 02.47 02.45 03.06 03.07 02.17 02.16 02.17 02.15 00.20.50 00.06 01.03 10 2
26 5 02.45 02.42 03.06 03.10 02.20 02.18 02.17 02.16 00.20.54 00.04 01.07 11 2
40 2 02.45 02.39 03.08 03.09 02.20 02.17 02.19 02.17 00.20.54 00.00 01.07 12 2
22 3 02.27 02.47 03.12 03.15 02.21 02.25 02.17 02.15 00.20.59 00.05 01.12 13 4
42 4 02.49 02.40 03.07 03.24 02.16 02.15 02.16 02.13 00.21.00 00.01 01.13 14 2
29 3 02.51 02.41 03.11 03.10 02.19 02.18 02.19 02.16 00.21.05 00.05 01.18 15 5
13 3A 02.39 02.41 03.36 03.07 02.19 02.19 02.17 02.15 00.21.13 00.08 01.26 16 2
39 5 02.52 02.44 03.11 03.12 02.20 02.19 02.19 02.18 00.21.15 00.02 01.28 17 3
36 2 02.44 02.43 03.13 03.11 02.21 02.22 02.21 02.21 00.21.16 00.01 01.29 18 3
15 5 02.52 02.43 03.08 03.25 02.21 02.17 02.17 02.16 00.21.19 00.03 01.32 19 4
30 7 02.38 02.39 03.15 03.08 02.15 02.14 02.13 02.11 00.50 00.21.23 00.04 01.36 20 1
38 2 02.50 02.49 03.10 03.12 02.21 02.20 02.23 02.21 00.21.26 00.03 01.39 21 4
4 7 03.02 02.52 03.03 03.02 02.10 02.07 02.17 02.05 00.50 00.21.28 00.02 01.41 22 2
27 5 02.48 02.47 03.14 03.13 02.23 02.20 02.22 02.22 00.21.29 00.01 01.42 23 5
46 3A 02.56 02.49 03.17 03.13 02.16 02.18 02.24 02.16 00.21.29 00.00 01.42 24 3
31 4 03.00 02.55 03.12 03.11 02.22 02.19 02.21 02.17 00.21.37 00.08 01.50 25 3
50 5 02.51 02.50 03.16 03.13 02.24 02.21 02.22 02.20 00.21.37 00.00 01.50 26 6
19 5 02.52 02.49 03.23 03.10 02.21 02.22 02.21 02.19 00.21.37 00.00 01.50 27 7
6 7 02.57 02.41 03.06 03.04 02.16 02.17 02.14 02.13 00.50 00.21.38 00.01 01.51 28 3
18 2 02.46 02.44 03.27 03.20 02.23 02.23 02.21 02.21 00.21.45 00.07 01.58 29 5
34 2 02.48 02.47 03.16 03.13 02.31 02.30 02.24 02.20 00.21.49 00.04 02.02 30 6
20 3 03.00 02.53 03.20 03.18 02.21 02.18 02.22 02.18 00.21.50 00.01 02.03 31 6
16 2 03.01 02.51 03.14 03.19 02.23 02.26 02.24 02.21 00.21.59 00.09 02.12 32 7
23 3A 02.54 03.02 03.36 03.20 02.20 02.18 02.18 02.17 00.22.05 00.06 02.18 33 4
33 3 02.57 02.50 03.36 03.18 02.24 02.21 02.21 02.19 00.22.06 00.01 02.19 34 7
35 7 03.04 02.48 03.20 03.08 02.18 02.17 02.15 02.13 00.50 00.22.13 00.07 02.26 35 4
54 5 03.03 02.49 03.15 03.12 02.39 02.29 02.24 02.23 00.22.14 00.01 02.27 36 8
28 3 02.56 02.53 03.27 03.26 02.25 02.22 02.25 02.20 00.22.14 00.00 02.27 37 8
47 2 03.04 02.56 03.25 03.22 02.27 02.22 02.31 02.23 00.22.30 00.16 02.43 38 8
53 1 03.05 03.04 03.25 03.27 02.33 02.31 02.32 02.30 00.23.07 00.37 03.20 39 3
48 1 03.03 03.06 03.20 03.21 02.42 02.33 02.30 02.44 00.23.19 00.12 03.32 40 4
32 4 03.14 03.09 03.36 03.26 02.31 02.27 02.45 02.26 00.23.34 00.15 03.47 41 4
51 1 03.10 02.59 03.33 03.22 02.36 03.20 02.35 02.31 00.24.06 00.32 04.19 42 5
55 2 03.33 03.10 03.36 03.36 02.43 02.40 02.39 02.37 00.24.34 00.28 04.47 43 9
52 1 03.28 03.18 03.36 03.36 02.48 02.50 02.40 02.39 00.24.55 00.21 05.08 44 6
44 3A 03.14 02.55 03.19 03.14 03.36 03.36 02.38 02.39 00.25.11 00.16 05.24 45 5
2 3 02.32 02.32 02.58 03.01 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
5 7 02.53 02.35 02.59 03.05 02.09 02.14 00.00 00.00 00.50 Retired
12 3 02.42 02.55 03.08 03.09 02.19 02.18 00.00 00.00 Retired
17 2 02.47 02.51 03.10 03.17 02.21 02.20 00.00 00.00 Retired
24 4 03.16 03.32 03.36 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
25 3 02.49 02.48 03.11 03.13 02.20 02.19 00.00 00.00 Retired
37 5 00.00 00.00 00.00 00.00 02.19 02.20 02.29 02.18 Retired
41 4 02.56 02.45 03.26 03.36 02.16 02.13 00.00 00.00 Retired
45 2 02.56 02.46 03.08 03.10 02.23 02.20 00.00 00.00 Retired
49 5 03.04 02.52 03.17 03.15 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired

Results compiled by -Amserwyr Modur Cymru www.amcrallyresults.co.uk