HEREFORDSHIRE MOTOR CLUB HUMFRYS SYMONDS BUILTH SHOWGROUND STAGES 2015 Partial Results to SS10

Car No Class Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10 Other Total Diff to Prev Diff to 1st Position Overall Position In Class
11 1 02.32 02.31 02.56 03.00 02.13 02.12 02.11 02.12 02.18 02.15 00.24.20 1
10 1 02.37 02.45 02.58 03.04 02.12 02.12 02.11 02.10 02.17 02.15 00.24.41 00.21 00.21 2 1
8 3 02.41 02.38 03.02 03.03 02.13 02.12 02.15 02.16 02.16 02.12 00.24.48 00.07 00.28 3 1
21 3A 02.38 02.38 03.07 03.03 02.14 02.13 02.13 02.10 02.18 02.15 00.24.49 00.01 00.29 4 1
3 2 02.47 02.37 03.02 03.02 02.14 02.13 02.12 02.13 02.19 02.17 00.24.56 00.07 00.36 5 1
7 3 02.42 02.40 03.07 03.03 02.14 02.13 02.13 02.12 02.17 02.15 00.24.56 00.00 00.36 6 2
1 4 02.50 02.48 03.06 03.10 02.12 02.10 02.11 02.10 02.15 02.15 00.25.07 00.11 00.47 7 1
9 3 02.46 02.44 03.08 03.08 02.17 02.15 02.14 02.12 02.19 02.17 00.25.20 00.13 01.00 8 3
14 5 02.42 02.41 03.03 03.04 02.19 02.18 02.18 02.18 02.21 02.30 00.25.34 00.14 01.14 9 1
26 5 02.45 02.42 03.06 03.10 02.20 02.18 02.17 02.16 02.22 02.19 00.25.35 00.01 01.15 10 2
40 2 02.45 02.39 03.08 03.09 02.20 02.17 02.19 02.17 02.23 02.20 00.25.37 00.02 01.17 11 2
43 1 02.47 02.45 03.06 03.07 02.17 02.16 02.17 02.15 02.27 02.22 00.25.39 00.02 01.19 12 2
42 4 02.49 02.40 03.07 03.24 02.16 02.15 02.16 02.13 02.20 02.19 00.25.39 00.00 01.19 13 2
22 3 02.27 02.47 03.12 03.15 02.21 02.25 02.17 02.15 02.26 02.21 00.25.46 00.07 01.26 14 4
29 3 02.51 02.41 03.11 03.10 02.19 02.18 02.19 02.16 02.28 02.19 00.25.52 00.06 01.32 15 5
39 5 02.52 02.44 03.11 03.12 02.20 02.19 02.19 02.18 02.27 02.22 00.26.04 00.12 01.44 16 3
15 5 02.52 02.43 03.08 03.25 02.21 02.17 02.17 02.16 02.28 02.25 00.26.12 00.08 01.52 17 4
36 2 02.44 02.43 03.13 03.11 02.21 02.22 02.21 02.21 02.29 02.27 00.26.12 00.00 01.52 17 3
46 3A 02.56 02.49 03.17 03.13 02.16 02.18 02.24 02.16 02.23 02.20 00.26.12 00.00 01.52 19 2
13 3A 02.39 02.41 03.36 03.07 02.19 02.19 02.17 02.15 02.21 02.38 00.26.12 00.00 01.52 20 3
38 2 02.50 02.49 03.10 03.12 02.21 02.20 02.23 02.21 02.28 02.24 00.26.18 00.06 01.58 21 4
30 7 02.38 02.39 03.15 03.08 02.15 02.14 02.13 02.11 02.20 02.23 01.02 00.26.18 00.00 01.58 22 1
27 5 02.48 02.47 03.14 03.13 02.23 02.20 02.22 02.22 02.29 02.22 00.26.20 00.02 02.00 23 5
50 5 02.51 02.50 03.16 03.13 02.24 02.21 02.22 02.20 02.24 02.24 00.26.25 00.05 02.05 24 6
31 4 03.00 02.55 03.12 03.11 02.22 02.19 02.21 02.17 02.28 02.22 00.26.27 00.02 02.07 25 3
6 7 02.57 02.41 03.06 03.04 02.16 02.17 02.14 02.13 02.21 02.16 01.02 00.26.27 00.00 02.07 26 2
19 5 02.52 02.49 03.23 03.10 02.21 02.22 02.21 02.19 02.29 02.23 00.26.29 00.02 02.09 27 7
20 3 03.00 02.53 03.20 03.18 02.21 02.18 02.22 02.18 02.26 02.23 00.26.39 00.10 02.19 28 6
18 2 02.46 02.44 03.27 03.20 02.23 02.23 02.21 02.21 02.31 02.29 00.26.45 00.06 02.25 29 5
34 2 02.48 02.47 03.16 03.13 02.31 02.30 02.24 02.20 02.28 02.33 00.26.50 00.05 02.30 30 6
23 3A 02.54 03.02 03.36 03.20 02.20 02.18 02.18 02.17 02.26 02.21 00.26.52 00.02 02.32 31 4
16 2 03.01 02.51 03.14 03.19 02.23 02.26 02.24 02.21 02.29 02.26 00.26.54 00.02 02.34 32 7
33 3 02.57 02.50 03.36 03.18 02.24 02.21 02.21 02.19 02.29 02.26 00.27.01 00.07 02.41 33 7
54 5 03.03 02.49 03.15 03.12 02.39 02.29 02.24 02.23 02.30 02.25 00.27.09 00.08 02.49 34 8
35 7 03.04 02.48 03.20 03.08 02.18 02.17 02.15 02.13 02.23 02.22 01.02 00.27.10 00.01 02.50 35 3
28 3 02.56 02.53 03.27 03.26 02.25 02.22 02.25 02.20 03.34 02.29 00.28.17 01.07 03.57 36 8

Results compiled by -Amserwyr Modur Cymru www.amcrallyresults.co.uk

HEREFORDSHIRE MOTOR CLUB HUMFRYS SYMONDS BUILTH SHOWGROUND STAGES 2015 Partial Results to SS10

Car No Class Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10 Other Total Diff to Prev Diff to 1st Position Overall Position In Class
53 1 03.05 03.04 03.25 03.27 02.33 02.31 02.32 02.30 02.39 02.34 00.28.20 00.03 04.00 37 3
48 1 03.03 03.06 03.20 03.21 02.42 02.33 02.30 02.44 02.30 02.34 00.28.23 00.03 04.03 38 4
32 4 03.14 03.09 03.36 03.26 02.31 02.27 02.45 02.26 02.39 02.35 00.28.48 00.25 04.28 39 4
51 1 03.10 02.59 03.33 03.22 02.36 03.20 02.35 02.31 02.45 02.38 00.29.29 00.41 05.09 40 5
55 2 03.33 03.10 03.36 03.36 02.43 02.40 02.39 02.37 02.53 02.44 00.30.11 00.42 05.51 41 8
52 1 03.28 03.18 03.36 03.36 02.48 02.50 02.40 02.39 02.50 02.48 00.30.33 00.22 06.13 42 6
44 3A 03.14 02.55 03.19 03.14 03.36 03.36 02.38 02.39 02.32 03.27 00.31.10 00.37 06.50 43 5
2 3 02.32 02.32 02.58 03.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
4 7 03.02 02.52 03.03 03.02 02.10 02.07 02.17 02.05 02.15 02.12 01.02 Retired
5 7 02.53 02.35 02.59 03.05 02.09 02.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.50 Retired
12 3 02.42 02.55 03.08 03.09 02.19 02.18 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
17 2 02.47 02.51 03.10 03.17 02.21 02.20 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
24 4 03.16 03.32 03.36 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
25 3 02.49 02.48 03.11 03.13 02.20 02.19 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
37 5 00.00 00.00 00.00 00.00 02.19 02.20 02.29 02.18 02.24 02.27 Retired
41 4 02.56 02.45 03.26 03.36 02.16 02.13 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
45 2 02.56 02.46 03.08 03.10 02.23 02.20 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
47 2 03.04 02.56 03.25 03.22 02.27 02.22 02.31 02.23 00.00 00.00 Retired
49 5 03.04 02.52 03.17 03.15 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired

Results compiled by -Amserwyr Modur Cymru www.amcrallyresults.co.uk