HEREFORDSHIRE MOTOR CLUB HUMFRYS SYMONDS BUILTH SHOWGROUND STAGES 2015 Partial Results to SS14

Car No Class Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10 Stage 11 Stage 12 Stage 13 Stage 14 Other Total Diff to Pre Diff to 1s Position Overall Position In Class
11 1 02.32 02.31 02.56 03.00 02.13 02.12 02.11 02.12 02.18 02.15 02.20 02.18 02.20 02.21 00.33.39 1
10 1 02.37 02.45 02.58 03.04 02.12 02.12 02.11 02.10 02.17 02.15 02.18 02.15 02.19 02.20 00.33.53 00.14 00.14 2 1
8 3 02.41 02.38 03.02 03.03 02.13 02.12 02.15 02.16 02.16 02.12 02.18 02.17 02.23 02.21 00.34.07 00.14 00.28 3 1
21 3A 02.38 02.38 03.07 03.03 02.14 02.13 02.13 02.10 02.18 02.15 02.19 02.25 02.21 02.17 00.34.11 00.04 00.32 4 1
1 4 02.50 02.48 03.06 03.10 02.12 02.10 02.11 02.10 02.15 02.15 02.16 02.17 02.18 02.21 00.34.19 00.08 00.40 5 1
3 2 02.47 02.37 03.02 03.02 02.14 02.13 02.12 02.13 02.19 02.17 02.23 02.25 02.21 02.20 00.34.25 00.06 00.46 6 1
9 3 02.46 02.44 03.08 03.08 02.17 02.15 02.14 02.12 02.19 02.17 02.20 02.19 02.22 02.20 00.34.41 00.16 01.02 7 2
14 5 02.42 02.41 03.03 03.04 02.19 02.18 02.18 02.18 02.21 02.30 02.25 02.21 02.23 02.22 00.35.05 00.24 01.26 8 1
26 5 02.45 02.42 03.06 03.10 02.20 02.18 02.17 02.16 02.22 02.19 02.30 02.20 02.21 02.22 00.35.08 00.03 01.29 9 2
43 1 02.47 02.45 03.06 03.07 02.17 02.16 02.17 02.15 02.27 02.22 02.26 02.24 02.25 02.25 00.35.19 00.11 01.40 10 2
42 4 02.49 02.40 03.07 03.24 02.16 02.15 02.16 02.13 02.20 02.19 02.24 02.24 02.27 02.25 00.35.19 00.00 01.40 11 2
40 2 02.45 02.39 03.08 03.09 02.20 02.17 02.19 02.17 02.23 02.20 02.26 02.24 02.28 02.26 00.35.21 00.02 01.42 12 2
22 3 02.27 02.47 03.12 03.15 02.21 02.25 02.17 02.15 02.26 02.21 02.26 02.24 02.28 02.25 00.35.29 00.08 01.50 13 3
29 3 02.51 02.41 03.11 03.10 02.19 02.18 02.19 02.16 02.28 02.19 02.26 02.25 02.29 02.30 00.35.42 00.13 02.03 14 4
13 3A 02.39 02.41 03.36 03.07 02.19 02.19 02.17 02.15 02.21 02.38 02.24 02.23 02.26 02.27 00.35.52 00.10 02.13 15 2
15 5 02.52 02.43 03.08 03.25 02.21 02.17 02.17 02.16 02.28 02.25 02.24 02.23 02.27 02.27 00.35.53 00.01 02.14 16 3
39 5 02.52 02.44 03.11 03.12 02.20 02.19 02.19 02.18 02.27 02.22 02.28 02.27 02.31 02.31 00.36.01 00.08 02.22 17 4
46 3A 02.56 02.49 03.17 03.13 02.16 02.18 02.24 02.16 02.23 02.20 02.29 02.27 02.28 02.28 00.36.04 00.03 02.25 18 3
30 7 02.38 02.39 03.15 03.08 02.15 02.14 02.13 02.11 02.20 02.23 02.21 02.21 02.24 02.19 01.26 00.36.07 00.03 02.28 19 1
36 2 02.44 02.43 03.13 03.11 02.21 02.22 02.21 02.21 02.29 02.27 02.31 02.29 02.31 02.29 00.36.12 00.05 02.33 20 3
27 5 02.48 02.47 03.14 03.13 02.23 02.20 02.22 02.22 02.29 02.22 02.30 02.28 02.31 02.31 00.36.20 00.08 02.41 21 5
50 5 02.51 02.50 03.16 03.13 02.24 02.21 02.22 02.20 02.24 02.24 02.30 02.29 02.31 02.30 00.36.25 00.05 02.46 22 6
20 3 03.00 02.53 03.20 03.18 02.21 02.18 02.22 02.18 02.26 02.23 02.27 02.25 02.29 02.28 00.36.28 00.03 02.49 23 5
6 7 02.57 02.41 03.06 03.04 02.16 02.17 02.14 02.13 02.21 02.16 02.23 02.20 02.26 02.29 01.26 00.36.29 00.00 02.50 24 2
31 4 03.00 02.55 03.12 03.11 02.22 02.19 02.21 02.17 02.28 02.22 02.31 02.29 02.31 02.31 00.36.29 00.01 02.50 25 3
38 2 02.50 02.49 03.10 03.12 02.21 02.20 02.23 02.21 02.28 02.24 02.31 02.43 02.31 02.32 00.36.35 00.06 02.56 26 4
23 3A 02.54 03.02 03.36 03.20 02.20 02.18 02.18 02.17 02.26 02.21 02.26 02.24 02.31 02.28 00.36.41 00.06 03.02 27 4
19 5 02.52 02.49 03.23 03.10 02.21 02.22 02.21 02.19 02.29 02.23 02.41 02.28 02.36 02.32 00.36.46 00.05 03.07 28 7
34 2 02.48 02.47 03.16 03.13 02.31 02.30 02.24 02.20 02.28 02.33 02.30 02.31 02.32 02.32 00.36.55 00.09 03.16 29 5
33 3 02.57 02.50 03.36 03.18 02.24 02.21 02.21 02.19 02.29 02.26 02.32 02.30 02.37 02.35 00.37.15 00.20 03.36 30 6
18 2 02.46 02.44 03.27 03.20 02.23 02.23 02.21 02.21 02.31 02.29 02.29 02.29 03.08 02.26 00.37.17 00.00 03.38 31 6
35 7 03.04 02.48 03.20 03.08 02.18 02.17 02.15 02.13 02.23 02.22 02.26 02.26 02.28 02.23 01.26 00.37.17 00.02 03.38 32 3
54 5 03.03 02.49 03.15 03.12 02.39 02.29 02.24 02.23 02.30 02.25 02.31 02.32 02.36 02.32 00.37.20 00.03 03.41 33 8
16 2 03.01 02.51 03.14 03.19 02.23 02.26 02.24 02.21 02.29 02.26 02.32 02.36 02.46 02.55 00.37.43 00.23 04.04 34 7
28 3 02.56 02.53 03.27 03.26 02.25 02.22 02.25 02.20 03.34 02.29 02.34 02.29 02.32 02.36 00.38.28 00.45 04.49 35 7
53 1 03.05 03.04 03.25 03.27 02.33 02.31 02.32 02.30 02.39 02.34 02.44 02.45 02.44 02.43 00.39.16 00.48 05.37 36 3
32 4 03.14 03.09 03.36 03.26 02.31 02.27 02.45 02.26 02.39 02.35 02.41 02.38 03.00 02.41 00.39.48 00.32 06.09 37 4
51 1 03.10 02.59 03.33 03.22 02.36 03.20 02.35 02.31 02.45 02.38 02.47 02.48 02.47 02.46 00.40.37 00.49 06.58 38 4
44 3A 03.14 02.55 03.19 03.14 03.36 03.36 02.38 02.39 02.32 03.27 02.34 02.31 02.32 02.32 00.41.19 00.42 07.40 39 5
52 1 03.28 03.18 03.36 03.36 02.48 02.50 02.40 02.39 02.50 02.48 02.57 02.52 02.57 02.53 00.42.12 00.53 08.33 40 5

Results compiled by -Amserwyr Modur Cymru www.amcrallyresults.co.uk

HEREFORDSHIRE MOTOR CLUB HUMFRYS SYMONDS BUILTH SHOWGROUND STAGES 2015 Partial Results to SS14

Car No Class Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10 Stage 11 Stage 12 Stage 13 Stage 14 Other Total Diff to Pre Diff to 1s Position Overall Position In Class
55 2 03.33 03.10 03.36 03.36 02.43 02.40 02.39 02.37 02.53 02.44 02.56 02.58 03.10 03.02 00.42.17 00.05 08.38 41 8
2 3 02.32 02.32 02.58 03.01 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
4 7 03.02 02.52 03.03 03.02 02.10 02.07 02.17 02.05 02.15 02.12 00.00 00.00 00.00 00.00 01.02 Retired
5 7 02.53 02.35 02.59 03.05 02.09 02.14 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.50 Retired
7 3 02.42 02.40 03.07 03.03 02.14 02.13 02.13 02.12 02.17 02.15 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
12 3 02.42 02.55 03.08 03.09 02.19 02.18 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
17 2 02.47 02.51 03.10 03.17 02.21 02.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
24 4 03.16 03.32 03.36 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
25 3 02.49 02.48 03.11 03.13 02.20 02.19 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
37 5 00.00 00.00 00.00 00.00 02.19 02.20 02.29 02.18 02.24 02.27 02.26 02.26 02.28 02.28 Retired
41 4 02.56 02.45 03.26 03.36 02.16 02.13 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
45 2 02.56 02.46 03.08 03.10 02.23 02.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
47 2 03.04 02.56 03.25 03.22 02.27 02.22 02.31 02.23 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
48 1 03.03 03.06 03.20 03.21 02.42 02.33 02.30 02.44 02.30 02.34 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired
49 5 03.04 02.52 03.17 03.15 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Retired

Results compiled by -Amserwyr Modur Cymru www.amcrallyresults.co.uk